
Просмотр профиля пользователя КотШредингера (ID=9097)
![]() | |
Пользователь: | КотШредингера |
Группа: | |
Статус: | Online |
Последняя активность: | 15 секунд назад |
Дата регистрации: | 20.03.2012 09:58:34 |
Решенных задач: | 1636 (история решений) |
Рейтинг за все время: | 213064.55 +31.91 |
Рейтинг за 2 недели: | 0 |
Активность за 2 недели: | 10.94% |
Загруженность: | 3643.13 / 250.91% |
Состояние баланса: | [скрыто] |
ICQ: | [скрыто] |
Мобильный: | [скрыто] |
E-mail: | [скрыто] |
Город: | Москва |
Место учебы: | МФТИ (бакалавр), Массачусетский технологический институт, США (магистратура, аспирантура) |
Возраст: | 36 |
Комментарии: | Победитель международной олимпиады по физике. Многолетний опыт работы по специальности: теоретическая физика, прикладная математика.
Оформление: сканы рукописных страниц. Также возможно оформление в электронном виде, по договоренности.
Решение с подробныи описанием всех промежуточных шагов. Консультация по решению.
Python, Wolfram Mathematica. НА ВСЕ ЗАКАЗЫ ДЕЙСТВУЕТ БЕССРОЧНАЯ ГАРАНТИЯ. |
![]() |
Скачать →